Ana Sayfa | Konum | Satılık Daireler | Küçükçekmece | Cağlar Evleri | Göl Evleri | İletişim
100.000 1,55% 24 1,38% 2%
100.000 1,55% 36 1,43% 2% 3.574 128.664
100.000 1,55% 48 1,46% 2% 2.913 139.824
100.000 1,55% 60 1,48% 2% 2.527 151.620
100.000 1,55% 72 1,49% 2% 2.274 163.728
100.000 1,55% 84 1,49% 2% 2.095 175.980
100.000 1,55% 96 1,50% 2% 1.973 189.408
100.000 1,55% 108 1,50% 2% 1.876 202.608
100.000 1,55% 120 1,51% 2% 1.810 217.200
Katkı payı ödemek istenmemesi durumda 1-120 ay için uygulanacak faiz oranı %1,55 olarak belirlenmiştir.